El periódico El País reveló cómo quedaría el orden de salarios en el plantel del Real Madrid con el arribo de Kylian Mbappé y con una presunta permanencia de Luka Modric.
Junto con los rumores respecto a la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, trascendieron nuevos detalles de cuestiones económicas.
Como el salario que percibirá el delantero francés a partir de la próxima temporada, una vez sea parte del plantel que comanda Carlo Ancelotti.
En ese sentido, si bien circuló que sería el mejor pago, hay tres futbolistas que se mantendrán por encima de Kylian Mbappé, más allá de que percibirá la misma suma que Jude Bellingham y que Vinícius Júnior.
Al respecto, El País publicó un listado de cómo quedaría el reparto de los salarios en el Real Madrid en caso de que finalmente llegue Kylian Mbappé y permanezca Luka Modric.
Salarios en millones de Euros brutos por temporada
1) Toni Kroos: 24,38 M€ (contrato hasta 2024)
2) David Alaba: 22,50 M€ (2026)
3) Luka Modric: 21,88 M€ (2024)
4) Vinicius Júnior: 20,83 M€ (2027)
4) Kylian Mbappé: 20,83M€ (2029*)
4) Jude Bellingham: 20,83 M€ (2029)
5) Fede Valverde: 16,67 M€ (2027)
6) Thibaut Courtois: 15,00 M€ (2026)
7) Antonio Rüdiger: 14,58 M€ (2026)
8) Eduardo Camavinga: 12,50 M€ (2029)
8) Rodrygo Goes: 12,50 M€ (2028)
8) Aurélien Tchouaméni: 12,50 M€ (2028)
9) Ferland Mendy: 10,42 M€ (2025)
9) Dani Ceballos: 10,42 M€ (2027)
9) Daniel Carvajal: 10,42 M€ (2025)
10) Lucas Vázquez: 9,38 M€ (2024)
11) Kepa Arrizabalaga: 9,00 M€ (2024)
12) Nacho Fernández: 8,54 M€ (2024)
13) Eder Militao: 7,29 M€ (2028)
13) Brahim Díaz: 7,29 M€ (2027)
14) Fran García: 5,21 M€ (2027)
15) Arda Güler: 5,20 M€ (2029)
16) Andriy Lunin: 2,81 M€ (2025)
17) Joselu Mato: 2,50 M€ (2024)
Publicar comentario